I SHARKS KUP 2015 ZA AJKULE 38 MEDALJA

Na takmičenju je učestvovalo oko 350 takmičara,23 kluba iz Australije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.Zahveljujemo se sponzorima Triglav osiguranju,Općini Novi grad Sarajevo i Sony kao i suorganizatoru Olimpijskom bazenu Otoka.Hvala svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj događaj kao i firmi Podravka na obezbjeđenim paketima za najbolje takmičare. Sharksi su osvojili 38 medalja te u ukupnom poretku za mlađe kategorije pehar za drugo mjesto a ekipa starije kategorije osigurala nam je peto ekipno mjesto.Pehar za najbolju takmičarku i najboljeg takmičara osvijili su Tina Tadić i Arman Livadić.Svim sharks takmičarima čestitamo na popravljenim vremenima i osvojenim medaljama.

Medalje su osvojili:

Zlato

50m Free E: 12 godina / Arman LIVADIĆ 03 28.75

100m Free E: 12 godina / Arman LIVADIĆ 03 1:04.93

50m Breast D: 11 godina / Imad DUMANJIĆ 04 44.66

50m   Breast C: 10 godina / Maksim JOVANOVIĆ 05 43.93

50m  Fly C: 10 godina / Maksim JOVANOVIĆ 05 39.58

200m Medley C: 10 godina / Maksim JOVANOVIĆ 05 3:10.40

50m Free E: 12 godina / Tina TADIĆ 03 29.79

100m Free E: 12 godina / Tina TADIĆ 03 1:05.51

100m Free C: 10 godina / Lajla IMAMOVIĆ 05 1:20.24

50m Breast E: 12 godina / Tina TADIĆ 03 37.42

100m Breast F: 13/14 godina / Iman FELAH 02 1:27.83

50m Fly E: 12 godina / Tina TADIĆ 03 31.70

50m Fly C: 10 godina / Lajla IMAMOVIĆ 05 38.05

4 x 50m Medley F: štafeta  13/14 godina  Ž F: 2:24.00

ORUČ,ĐONKO,TADIĆ,FELAH

 

Srebro

50m Back D: 11 godina / Imad DUMANJIĆ 04 39.38

50m Fly C: 10 godina / Amar KARASALIHOVIĆ 05 44.64

200m Medley C: 10 godina / Amar KARASALIHOVIĆ 05 3:16.21

4 x 50m Medley G: 15/16 godina / Sharks – Sarajevo M G: 2:15.51

SUBAŠIĆ,FRANKOVIĆ,TODOSIJEVIĆ,MUSA

50m Free C: 10 godina / Lajla IMAMOVIĆ 05 36.38

50m Back C: 10 godina / Lajla IMAMOVIĆ 05 43.49

100m Breast F: 13/14 godina / Amina ĐONKO 02 1:28.01

50m Fly C: 10 godina / Lana ELZNER 05 44.31

200m Medley D: 11 godina / Ena PIVIĆ 04 3:25.98

200m Medley C: 10 godina / Ines KURIĆ 05 3:34.07

200m Medley B: 9 godina i mlađe / Asja Sabirovic 06 3:34.70

4 x 50m Slobodno/Free ABC: štafeta do 10 godina  Ž ABC: 1 2:33.86

ELZNAR,,SABIROVIĆ,IMAMOVIĆ,KURIĆ

 

Bronza

100m Free C: 10 godina / Maksim JOVANOVIĆ 05 1:19.59

50m Back E: 12 godina / Arman LIVADIĆ 03 34.94

50m Fly E: 12 godina / Arman LIVADIĆ 03 33.85

50m Fly C: 10 godina / Arman ZUKANOVIĆ 05 46.18

4 x 50m Free DE: štafeta 11 i 12 godina M DE: 1 2:14.47

LIVADIĆ,SUBAŠIĆ,DUMANJIĆ,EMINOVIĆ

4 x 50m Free ABC: štafeta do 10 godina M ABC: 2 2:37.25

JOVANOVIĆ,KARASALIHOVIĆ,ZUKANOVIĆ,ŽIGA

4 x 50m Medley F: 13/14 godina /  M F: 2:52.24

PIVIĆ,LUNJA,AGANOVIC,ALIBALIĆ

100m Free C: 10 godina / Lana ELZNER 05 1:28.22

50m Breast C: 10 godina / Lajla IMAMOVIĆ 05 47.67

100m Breast F: 13/14 godina / Iman LIMO 02 1:32.48

50m Fly C: 10 godina / Ines KURIĆ 05 50.43

400m Medley F: 13/14 godina / Iman FELAH 02 6:03.84

Komentariši