ORGANIZATORI: Plivački klubovi: “Delfin”, Laktaši i “Aqua Star”, Banja Luka.
DATUM: 22.12.2018. godine,
MJESTO TAKMIČENJA: Gradski olimpijski bazen, Banjaluka, 8 staza, 25m, teperatura vode 26-28 stepeni celzijusa. Mali bazen, 25m, može se koristiti za isplivavanje,
LISTA PRIJAVLJENIH TAKMIČARA: USKORO
ONLINE LINK REZULTATI
STARTNINA: 20,00 KM po takmičaru za domaće a 13,00 € za takmičare iz inostranstva. Startnina se može platiti najkasnije do petka 21.12
PRIJAVE: Najkasnije do srijede obavjestiti nekog od trenera kluba, 19.12.2018.godine. Naknadne prijave nisu moguće. Takmičari u A, B, C, D, E i F kategoriji mogu biti prijavljeni u najviše četiri discipline. NAPOMENA: Na takmičenje se ide isklučivo u organizaciji kluba,
ODJAVE: Najkasnije do četvrtka 20.12.2018.godine do 24:00 za zaključenje i štampu “Startnih lista”.
NAGRADE:
- tri prvoplasirana takmičara u svakoj disciplini biće nagrađeni medaljama,
- najuspješnija plivačica i najuspješniji plivač zbirom bodova iz četiri discipline – nagrade iznenađenja (jedan plivač i jedna plivačica – APSOLUTNO);
- NAPOMENA: Svi takmičari mlađi od 8 (osam) godina dobiće prigodne paketiće,
INFORMACIJE: Prijavom plivača, klubovi potvrđuju da su ljekarski pregledani i snose odgovornost za njihovo zdravstveno stanje. Organizator nije odgovoran za oštećenja ili nestanak opreme plivača,
KATEGORIJE | |||
MUŠKI (M) | ŽENSKI (W) | ||
A | 2001. i stariji | A | 2001. i starije |
B | 2002. i 2003. | B | 2002. i 2003. |
C | 2004. i 2005. | C | 2004. i 2005. |
D | 2006. i 2007. | D | 2006. i 2007. |
E | 2008. | E | 2008. |
F | 2009. | F | 2009. |
G | 2010. i mlađi | G | 2010. i mlađe |
PROGRAM TAKMIČENJA | |||
SUBOTA, 22.12.2018. od 11:00 | |||
Rapslivavanje od 09:45 | |||
Dio za najmlađe takmičare – početak u 11:00 | |||
RB | DISCIPLINA | POL | KATEGORIJE |
1. | 25m slobodno | M,Ž | G |
2. | 25m prsno | M,Ž | G |
3. | 25m delfin | M,Ž | G |
4. | 25m leđno | M,Ž | G |
Podjela medalja i poklon paketića od 11:40 | |||
Dio za starije takmičare – početak u 12:00 | |||
5. | 100m slobodno | M,Ž | A, B, C, D |
6. | 50m prsno | M,Ž | E, F |
7. | 100m prsno | M,Ž | A, B, C, D |
8. | 50m slobodno | M,Ž | A, B, C, D, E, F, G |
9. | 100m mješovito | M,Ž | E, F |
10. | 4×50m mješovito | SVI | C/D (2M/2Ž) |
11. | 100m delfin | M,Ž | A, B, C, D |
12. | 50m leđno | M,Ž | E, F |
13. | 100m leđno | M,Ž | A, B, C, D, |
14. | 50m delfin | M,Ž | E, F |
15. | 200m slobodno | M,Ž | A, B, C, D |
16. | 4×50m slobodno | SVI | E/F (2M/2Ž) |
NAPOMENA: U štafetama 4×50m mješovito – plivaju dvije djevojčice (C i D) i dva dječaka (C i D), kao i u štafeti 4×50m slobodno – dvije djevojčice (E i F) i dva dječaka (E i F), odnosno plivač i plivačica iz svake kategorije u disciplini,
RASPORED AKTIVNOSTI NA TAKMIČENJU |
|
Rasplivavanje | 09:45 – 10:45 |
Sastanak delegata | 09:45 – 10:15 |
Svečano otvaranje-defile | 10:45 |
Početak takmičenja | 11:00 |
Podjela paketića | Po završetku 25m disciplina |
PRAVILA: Takmičenje će se odvijati u skladu sa pravilima FINA te ovim propozicijama.
Organizator zadržava pravo promjene propozicija ili rasporeda aktivnosti na takmičenju.